| Item | Price | Sold for | Saved |
| Subway Gift Card | 25.00 | 0.00 | 100% |
| Toshiba 32AV502U LCD HDTV | 513.50 | 482.00 | 6% |
| T.G.I. Friday’s Gift Card | 25.00 | 10.00 | 60% |
| Subway Gift Card | 25.00 | 10.00 | 60% |
| Panera Bread Gift Card | 25.00 | 21.75 | 13% |
| Panera Bread Gift Card | 25.00 | 15.00 | 40% |
| Walmart Gift Certificate | 50.00 | 30.00 | 40% |
| Apple MacBook MC207LL/A | 959.99 | 901.75 | 6% |
| iTunes Gift Card | 15.00 | 11.75 | 21% |
| MasterCard Gift Card | 500.00 | 460.25 | 7% |
| MasterCard Gift Card | 400.00 | 374.00 | 6% |
| Walmart Gift Certificate | 50.00 | 24.00 | 52% |
| Item | Price | Sold for | Saved |
| Gap Gift Card | 50.00 | 19.50 | 61% |
| Nike Gift Card | 25.00 | 0.25 | 99% |
| Harry Potter 1-5 DVD Gift Set | 49.00 | 1.00 | 97% |
| Samsung 1080P9 DVD Player | 69.00 | 50.25 | 27% |
| Apple iPod Touch 64GB | 367.99 | 334.50 | 9% |
| VISA Gift Card | 200.00 | 181.50 | 9% |
| Staples Gift Card | 100.00 | 84.00 | 16% |
| MasterCard Gift Card | 500.00 | 464.00 | 7% |
| MasterCard Gift Card | 400.00 | 377.50 | 5% |
| Apple iPod shuffle 3G + Casio EX-H10 | 314.00 | 297.50 | 5% |
| Casio Exilim EX-H10 | 266.50 | 225.25 | 15% |
| MasterCard Gift Card | 200.00 | 178.00 | 11% |
| Item | Price | Sold for | Saved |
| MasterCard Gift Card | 50.00 | 38.25 | 23% |
| Apple iTunes Voucher | 25.00 | 9.25 | 63% |
| MAC Foundation Brush 190 | 32.00 | 0.25 | 99% |
| Walmart Gift Card | 200.00 | 171.00 | 14% |
| Safeway Gift Card | 150.00 | 50.00 | 66% |
| Apple iPod Touch 64GB | 367.99 | 327.25 | 11% |
| Subway Gift Card | 25.00 | 21.25 | 15% |
| MasterCard Gift Card | 400.00 | 371.00 | 7% |
| VISA Gift Card | 200.00 | 178.25 | 10% |
| MasterCard Gift Card | 200.00 | 171.00 | 14% |
| Xbox 360 Elite 120 GB | 299.99 | 249.75 | 16% |
| Canon Office All-in One Printer | 149.99 | 0.25 | 99% |
| Item | Price | Sold for | Saved |
| MasterCard Gift Card | 200.00 | 174.50 | 12% |
| MasterCard Gift Card | 200.00 | 168.25 | 15% |
| MasterCard Gift Card | 500.00 | 454.00 | 9% |
| Best Buy Gift Card | 100.00 | 75.00 | 25% |
| VISA Gift Card | 200.00 | 179.50 | 10% |
| Subway Gift Card | 25.00 | 20.00 | 20% |
| MasterCard Gift Card | 400.00 | 350.00 | 12% |
| Walmart Gift Certificate | 50.00 | 40.25 | 19% |
| The One by Dolce & Gabbana 1.0 oz | 37.95 | 30.25 | 20% |
| Toys”R”Us Gift Card | 50.00 | 0.25 | 99% |
| CVS/pharmacy Gift Card | 25.00 | 20.50 | 18% |
| Blockbuster Gift Card | 25.00 | 20.75 | 17% |
| Item | Price | Sold for | Saved |
| Subway Gift Card | 25.00 | 0.25 | 99% |
| Claim Jumper Gift Card | 25.00 | 0.25 | 99% |
| T.G.I. Friday’s Gift Card | 25.00 | 0.25 | 99% |
| Hannah Montana Set | 34.50 | 0.25 | 99% |
| Toys”R”Us Gift Card | 50.00 | 0.25 | 99% |
| Lego Fire Station | 59.99 | 0.25 | 99% |
| MasterCard Gift Card | 200.00 | 176.00 | 12% |
| Wii Sports Resort and Wii MotionPlus | 44.99 | 0.25 | 99% |
| Sony PSPgo | 230.00 | 202.50 | 11% |
| American Express Gift Card | 200.00 | 184.50 | 7% |
| American Express Gift Card | 100.00 | 84.50 | 15% |
| Sony Handycam HDR-CX500V | 949.99 | 901.25 | 5% |
| Item | Price | Sold for | Saved |
| Nintendo DSi blue | 169.99 | 147.25 | 13% |
| 300 Bids | 240.00 | 219.00 | 8% |
| MasterCard Gift Card | 400.00 | 372.75 | 6% |
| MasterCard Gift Card | 200.00 | 176.25 | 11% |
| Panera Bread Gift Card | 25.00 | 0.00 | 100% |
| ASUS Eee PC 1005HA Laptop | 349.95 | 306.75 | 12% |
| Walmart Gift Certificate | 50.00 | 36.00 | 28% |
| MasterCard Gift Card | 200.00 | 165.00 | 17% |
| MasterCard Gift Card | 400.00 | 341.25 | 14% |
| MasterCard Gift Card | 500.00 | 444.75 | 11% |
| Ed Hardy Women (EdP) | 39.99 | 32.00 | 19% |
| Albertsons Gift Card | 100.00 | 84.00 | 16% |
| Item | Price | Sold for | Saved |
| Lego Star Wars MagnaGuard Starfighter | 29.99 | 1.00 | 96% |
| Walmart Gift Card | 200.00 | 130.00 | 35% |
| T.G.I. Friday’s Gift Card | 25.00 | 1.25 | 95% |
| JVC NXPN7 Dual Play for iPod | 169.00 | 159.25 | 5% |
| Subway Gift Card | 25.00 | 1.50 | 94% |
| Monsters vs. Aliens (Wii) | 26.50 | 2.00 | 92% |
| American Express Gift Card | 200.00 | 180.25 | 9% |
| Barnes & Noble Gift Card | 50.00 | 38.00 | 24% |
| MasterCard Gift Card | 100.00 | 61.00 | 39% |
| MasterCard Gift Card | 200.00 | 135.50 | 32% |
| Lenovo IdeaPad U350-296327U | 629.00 | 543.75 | 13% |
| ExxonMobil Gift Card | 50.00 | 0.00 | 100% |
| Item | Price | Sold for | Saved |
| American Express Gift Card | 100.00 | 83.75 | 16% |
| Sony PlayStation 3 120GB | 299.99 | 260.25 | 13% |
| Apple iPod shuffle 4GB, blue | 75.00 | 24.75 | 67% |
| Timberland Gift Card | 50.00 | 33.50 | 33% |
| Toys”R”Us Gift Card | 50.00 | 29.00 | 42% |
| American Express Gift Card | 200.00 | 178.75 | 10% |
| MasterCard Gift Card | 200.00 | 176.75 | 11% |
| MasterCard Gift Card | 100.00 | 78.25 | 21% |
| MasterCard Gift Card | 100.00 | 70.00 | 30% |
| Nintendo Wii Console – Wii Sports Bundle | 199.99 | 177.75 | 11% |
| Albertsons Gift Card | 100.00 | 81.50 | 18% |
| VISA Gift Card | 200.00 | 186.75 | 6% |
| Item | Price | Sold for | Saved |
| Chevron Texaco Gas Card | 100.00 | 86.00 | 14% |
| Optoma Pocket Projector | 216.99 | 182.75 | 15% |
| iTunes Gift Card | 15.00 | 9.75 | 35% |
| MasterCard Gift Card | 200.00 | 177.50 | 11% |
| Walmart Gift Certificate | 50.00 | 38.25 | 23% |
| Sony BDP-350 Blu-Ray Player | 199.00 | 115.25 | 42% |
| Incase iPod Classic Cover | 26.99 | 23.50 | 12% |
| Playstation 3 Limited Edition Bundle 160GB | 349.99 | 207.75 | 40% |
| MasterCard Gift Card | 100.00 | 87.00 | 13% |
| ASUS Eee PC T91 Touch | 497.99 | 446.25 | 10% |
| VISA Gift Card | 200.00 | 178.00 | 11% |
| Apple iPod nano 16GB, blue | 169.99 | 75.00 | 55% |
| Item | Price | Sold for | Saved |
| VISA Gift Card | 200.00 | 185.25 | 7% |
| American Express Gift Card | 100.00 | 83.00 | 17% |
| Grand Theft Auto IV (PS3) | 25.50 | 5.00 | 80% |
| Borders Gift Card | 25.00 | 15.00 | 40% |
| Apple Keyboard | 43.99 | 14.00 | 68% |
| Bose Mobile On-Ear Headset | 179.00 | 140.25 | 21% |
| MasterCard Gift Card | 200.00 | 184.00 | 8% |
| JCPenny Gift Card | 100.00 | 80.50 | 19% |
| 300 Bids | 240.00 | 226.50 | 5% |
| T.G.I. Friday’s Gift Card | 25.00 | 20.75 | 17% |
| Nintendo Wii Console – Wii Sports Bundle | 199.99 | 174.50 | 12% |
| T.G.I. Friday’s Gift Card | 25.00 | 0.00 | 100% |
