Dubli Gift Card Xpress Auctions – Review
Below are the completed Dubli Xpress Auctions for gift Cards
From this analysis you can see the largest consistent savings is from the clothing store cards – Gap, Macys and TJMaxx and also Walmart.
In the Credit Card Gift Card group which gives the most flexibility in spending, Mastercard is not only the most common in the Dubli Xpress auction but is the best savings percentage. The best day for bidding on the Mastercard gift card is Saturday.
| Price | Sold for | Savings | Date | |
| Amazon Gift Card | 350.00 | 297.75 | 15% | 29-Aug |
| Amazon Gift Card | 350.00 | 326.75 | 7% | 14-Aug |
| Amazon Gift Card | 350.00 | 309.00 | 12% | 22-Aug |
| American Express Gift Card | 100.00 | 90.00 | 10% | 11-Aug |
| American Express Gift Card | 100.00 | 88.75 | 11% | 29-Aug |
| American Express Gift Card | 100.00 | 89.25 | 11% | 12-Aug |
| American Express Gift Card | 200.00 | 180.00 | 10% | 15-Aug |
| Bass Pro Gift Card | 300.00 | 255.50 | 15% | 25-Aug |
| Best Buy Gift Card | 100.00 | 80.75 | 19% | 12-Aug |
| Best Buy Gift Card | 100.00 | 88.75 | 11% | 16-Aug |
| Best Buy Gift Card | 100.00 | 83.75 | 16% | 20-Aug |
| Best Buy Gift Card | 100.00 | 85.00 | 15% | 23-Aug |
| BP Gift Card | 100.00 | 85.00 | 15% | 14-Aug |
| BP Gift Card | 100.00 | 88.50 | 12% | 17-Aug |
| BP Gift Card | 100.00 | 88.50 | 12% | 22-Aug |
| BP Gift Card | 100.00 | 88.25 | 12% | 27-Aug |
| Chevron Gas Card | 100.00 | 80.00 | 20% | 23-Aug |
| Chevron Gas Card | 100.00 | 81.50 | 19% | 18-Aug |
| Chevron Gas Card | 100.00 | 81.50 | 19% | 16-Aug |
| Chevron Gas Card | 100.00 | 92.50 | 8% | 25-Aug |
| Chevron Gas Card | 100.00 | 87.25 | 13% | 23-Aug |
| Chevron Gas Card | 100.00 | 69.25 | 31% | 12-Aug |
| Dillards Gift Card | 150.00 | 119.75 | 20% | |
| Disney Gift Card | 50.00 | 39.50 | 21% | |
| Disney Gift Card | 50.00 | 21.50 | 57% | |
| Disney Gift Card | 50.00 | 44.75 | 11% | |
| GAP Gift Card | 50.00 | 0.25 | 100% | 20-Aug |
| GAP Gift Card | 50.00 | 39.75 | 21% | 22-Aug |
| Kohls Gift Card | 100.00 | 35.25 | 65% | 24-Aug |
| Kohls Gift Card | 100.00 | 73.00 | 27% | 18-Aug |
| Lowes Gift Card | 100.00 | 84.50 | 16% | 18-Aug |
| Lowes Gift Card | 100.00 | 18.75 | 81% | 22-Aug |
| Lowes Gift Card | 100.00 | 48.75 | 51% | 24-Aug |
| Macys Gift Card | 250.00 | 24.00 | 90% | 17-Aug |
| Macys Gift Card | 250.00 | 207.50 | 17% | 22-Aug |
| Mastercard Gift Card | 50.00 | 12.00 | 76% | 29-Aug |
| Mastercard Gift Card | 50.00 | 21.00 | 58% | 29-Aug |
| Mastercard Gift Card | 100.00 | 81.75 | 18% | 10-Aug |
| Mastercard Gift Card | 100.00 | 88.50 | 12% | 12-Aug |
| Mastercard Gift Card | 100.00 | 90.75 | 9% | 19-Aug |
| Mastercard Gift Card | 100.00 | 88.00 | 12% | 16-Aug |
| Mastercard Gift Card | 100.00 | 78.25 | 22% | 22-Aug |
| Mastercard Gift Card | 100.00 | 88.50 | 12% | 19-Aug |
| Mastercard Gift Card | 100.00 | 86.75 | 13% | 18-Aug |
| Mastercard Gift Card | 100.00 | 81.00 | 19% | 12-Aug |
| Mastercard Gift Card | 100.00 | 89.25 | 11% | 14-Aug |
| Mastercard Gift Card | 100.00 | 87.50 | 13% | 23-Aug |
| Mastercard Gift Card | 100.00 | 87.25 | 13% | 22-Aug |
| Office Max Gift Card | 100.00 | 73.25 | 27% | 14-Aug |
| Starbucks Gift Card | 25.00 | 15.25 | 39% | 29-Aug |
| Starbucks Gift Card | 25.00 | 20.00 | 20% | 12-Aug |
| Starbucks Gift Card | 25.00 | 17.00 | 32% | 10-Aug |
| Starbucks Gift Card | 25.00 | 22.25 | 11% | 26-Aug |
| Starbucks Gift Card | 25.00 | 4.50 | 82% | 24-Aug |
| Starbucks Gift Card | 25.00 | 17.00 | 32% | 22-Aug |
| Starbucks Gift Card | 25.00 | 16.25 | 35% | 19-Aug |
| Subway Gift Card | 25.00 | 14.25 | 43% | 29-Aug |
| Target Gift Certificate | 500.00 | 414.00 | 17% | 17-Aug |
| Target Gift Certificate | 500.00 | 432.00 | 14% | 22-Aug |
| Target Gift Certificate | 1000.00 | 892.75 | 11% | 11-Aug |
| Tiffany Gift Card | 300.00 | 219.75 | 27% | 28-Aug |
| TJ Maxx Gift Card | 100.00 | 80.00 | 20% | 19-Aug |
| TJ Maxx Gift Card | 100.00 | 79.00 | 21% | 25-Aug |
| Visa Gift Card | 200.00 | 71.50 | 64% | 14-Aug |
| Visa Gift Card | 200.00 | 179.75 | 10% | 17-Aug |
| Visa Gift Card | 200.00 | 183.25 | 8% | 15-Aug |
| Visa Gift Card | 200.00 | 185.50 | 7% | 18-Aug |
| Visa Gift Card | 200.00 | 188.50 | 6% | 19-Aug |
| Walmart Gift Card | 50.00 | 34.00 | 32% | 13-Aug |
| Walmart Gift Card | 50.00 | 30.00 | 40% | 22-Aug |
| Walmart Gift Card | 50.00 | 40.50 | 19% | 22-Aug |
| Walmart Gift Card | 200.00 | 80.00 | 60% | 29-Aug |
| Walmart Gift Card | 200.00 | 182.25 | 9% | 29-Aug |
